Harga Motor Honda Vario Baru Dan Bekas 2017

Motor matic sekarang paling banyak digunakan masyarakat di Indonesia mungkin karena sangat mudah untuk dikendarai terutama para wanita sehingga dipasaran otomotif paling laris,sehingga memicu terjadinya persaingan antar pabrikan motor seperti Honda,Yamaha Dan Suzuki masing masing mengeluarkan produk andalannya.

Bagi anda yang kebetulan ingin membeli motor matic dari pabrikan honda yang limayan lagi digemari seperti Motor Honda Vario berikut Daftar Harga Motor Honda Vario Baru Dan Bekas yang dapat jadi bahan rujukan jika anda ingin membeli motor matic tersebut.


Berikut ini merupakan daftar harga terbaru motor vario baru dan bekas sesuai jenis typenya dan tahun pembuatannya.

Honda Type Tahun Harga Baru Harga Bekas
Vario Standar 2006 14.000.000 5.600.000
Vario Standar 2007 14.000.000 6.000.000
Vario standar 2008 14.000.000 6.500.000
Vario standar 2009 14.100.000 7.100.000
Vario Standar 2010 14.500.000 7.900.000
Vario CW 2006 13.000.000 5.800.000
Vario CW 2007 13.000.000 6.300.000
Vario CW 2008 13.100.000 6.800.000
Vario CW 2009 13.100.000 7.500.000
Vario CW 2010 13.200.000 8.300.000
Vario CW 2011 13.200.000 9.000.000
Vario CW 2012 13.500.000 9.900.000
Vario Techno CBS 2009 14.200.000 9.700.000
Vario Techno CBS 2010 14.200.000 10.500.000
Vario Techno CBS 2011 14.500.000 11.000.000
Vario Techno CBS 2012 14.700.000 12.000.000
Vario Techno CBS 2013 14.800.000 13.500.000
Vario 125 CBS Idling Stop 2014 17.300.000 13.500.000
Vario 125 Techno CBS 2014 16.600.000 13.000.000
Vario CW 110 2014 15.400.000 13.200.000


Semoga Daftar Harga Vario Baru Dan Bekas 2015 diatas dapat jadi bahan rujukan jika anda ingin memebeli motor tersebut